產品列表 / products
數字式扭力扳手主要功能特色 :
≈ 數位扭力讀取值
≈ 精度±1%(在zui大操作范圍的20-)
≈ 順時針及逆時針皆可操作
≈ 峰值保持、追隨模式、預置模式
≈ 蜂鳴器及LED指示(達到預訂扭力值時)
≈ 三種工程單位(ft-lb,in-lb,N-m)
≈ 50 or 250筆可儲存記錄值
≈ AR系列可連接電腦將數據輸出(RS232通訊接口,儲存格式:Microsoft Excel)
≈ 5分鐘自動睡眠
≈ 可使用充電電池
數字式扭力扳手國產 品 規 格 表:
國產品型號 | 預置范圍 | 分度值 | 精度 | 力臂 | 總長度 | 扳手頭寬度 | 方榫尺寸 | 凈質量 |
N.m | N.m | % | mm | mm | mm | in | kg | |
SGTWD-10 | 2~10 | 0.01 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 1/4" | 0.35 |
SGTWD-20 | 4~20 | 0.02 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 3/8" | 0.35 |
SGTWD-50 | 10~50 | 0.05 | ±1 | 285 | 350 | 32 | 3/8" | 0.75 |
SGTWD-100 | 20~100 | 0.1 | ±1 | 340 | 410 | 42 | 1/2" | 0.95 |
SGTWD-200 | 40~200 | 0.2 | ±1 | 410 | 480 | 42 | 1/2" | 1.30 |
SGTWD-300 | 60~300 | 0.2 | ±1 | 573 | 650 | 52 | 3/4" | 1.75 |
SGTWD-500 | 100~500 | 0.5 | ±1 | 725 | 800 | 52 | 3/4" | 2.55 |
SGTWD-800 | 160~800 | 0.5 | ±1 | 1001 | 1097 | 60 | 3/4" | 6.00 |
SGTWD-1000 | 200~1000 | 1 | ±1 | 1227 | 1257 | 67 | 1" | 6.10 |
SGTWD-1500 | 300~1500 | 1 | ±1 | 1200 | 1310 | 67 | 1" | 7.10 |
SGTWD-2000 | 400~2000 | 2 | ±1 | 1900 | 1998 | 72 | 1" | 11.50 |
SGTWD-3000 | 600-3000 | 2 | ±1 | 2102 | 2200 | 72 | 1" | 14.70 |
數字式扭力扳手圖片展示
關于售后服務
1.我司所售商品除易耗件外,大部分是自銷售日期起保修壹年的,買家可以咨詢客服或者參照國產品介紹,
2.保修期內的運費,由買賣雙方各自承擔發貨的費用,
3.因用戶使用不當,維護不當,未按照說明書使用,超載等人為因素造成損壞的,或自然災害,均不在國產品的保修范圍。
不要問我為什么這么便宜…你的滿意才是我的滿意?。?!